Типы полей
| Поле | Описание |
|---|---|
| Текст | Однострочный текст |
| Проверяемый адрес электронной почты | |
| Число | Числовое значение |
| Телефон | Номер телефона с валидацией |
| Многострочный текст | Текст в несколько строк |
| Дата | Выбор даты из календаря |
| Время | Выбор времени |
| Адрес | Улица, город и детали адреса |
| Ссылка | Проверяемый URL |
| Поле | Описание |
|---|---|
| Выпадающий список | Один вариант из списка |
| Радиокнопки | Один вариант из списка |
| Чекбоксы | Один или несколько вариантов |
| Слайдер | Значение на диапазоне |
| Рейтинг | Оценка звёздами/иконками |
| Опрос | Голосование за несколько вариантов |
| Поле | Описание |
|---|---|
| Загрузка файла | Файлы с лимитами размера/типа |
| Подпись | Рисование подписи мышью/пальцем |
| Поле | Описание |
|---|---|
| Текст-заголовок | Блок заголовка/описания |
| Баннер | Выделенное сообщение или предупреждение |
| Группа полей | Несколько полей в одной строке |
Дополнительно
Заголовок раздела «Дополнительно»| Поле | Описание |
|---|---|
| Теги | Ввод и управление несколькими тегами |
| Соцсети | Ссылки на профили в соцсетях |
| Планировщик | Встраивание ссылки на запись (например, Calendly) |
